កម្រិត VIP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| STARTER | SILVER | GOLD | PLATINIUM | ||
| ប្រាក់រង្វាន់ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ VIP | - | 388 | 888 | 1,888 | |
| ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ VIP | - | 5% | 5% | 5% | |
| ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញគ្មានកំណត់ | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| ប្រាក់បង្វិល | |||||
| ប្រាក់បង្វិលប្រចាំសប្តាហ៍ | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | |
| ប្រាក់ត្រឡប់វិញ | |||||
| ប្រាក់ត្រឡប់វិញប្រចាំខែ | 3% | 5% | 10% | 12% | |
| ប្រាក់ត្រឡប់វិញប្រចាំខែក្នុងខែកំណើត | 4% | 6% | 11% | 3% | |
| ប្រាក់ត្រឡប់វិញប្រចាំខែសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភក្តិ | 5% | 10% | 20% | 30% | |
| កំណត់ចំនួនប្រាក់ត្រឡប់វិញអតិបរមា | 888 | 8888 | 18888 | គ្មានកំណត់ | |
| ការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | |||||
| MYR | 100,000 | 200,000 | 300,000 | គ្មានកំណត់ | |
| កំណត់ការភ្នាល់ និងឈ្នះប្រចាំថ្ងៃ MYR & SGD (អនុវត្តសម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ និងការប្រកួតជល់មាន់ប៉ុណ្ណោះ) | |||||
| កំណត់ការភ្នាល់ | 10,000 | 30,000 | 50,000 | គ្មានកំណត់ | |
| កំណត់ការឈ្នះ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | គ្មានកំណត់ | |
| សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ និងប្រូម៉ូសិនផ្តាច់មុខ | |||||
| អាទិភាពក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ | ![]() |
![]() |
អាទិភាពខ្ពស់ | អាទិភាពទីមួយ | |
| កម្រិតការភ្នាល់ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | កម្រិតខ្ពស់ | កម្រិតពិសេស | |
| អំណោយ និងរង្វាន់ផ្តាច់មុខសម្រាប់ VIP | ស្តង់ដារ | ការកំណត់តាមតម្រូវការកម្រិតខ្ពស់ | ការកំណត់តាមតម្រូវការផ្តាច់មុខ | ||
| ដំណោះស្រាយទូទាត់ដែលមានអាទិភាព | ![]() |
![]() |
|||
| ការចូលប្រើដំណោះស្រាយទូទាត់ផ្តាច់មុខ | ![]() |
![]() |
|||
| ក្រុម VIP ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបម្រើ 24/7 | ![]() |
![]() |
|||
| ការចូលប្រើហ្គេមផ្តាច់មុខ | ![]() |
![]() |
|||
| ការទទួលស្គាល់សមាជិកកម្រិត Elite ផ្តាច់មុខ | ![]() |
||||
| ការអញ្ជើញជាមុនទៅកាន់កម្មវិធីផ្តាច់មុខ | ![]() |
||||