VIP 等级 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 入门级 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | ||
| 奖金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 欢迎奖金 | - | 388 | 888 | 1,888 | |
| VIP 每日奖金 | - | 5% | 5% | 5% | |
| 无限充值奖金 | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| 返利 | |||||
| 每周返利 | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | |
| 现金返还 | |||||
| 每月现金返还 | 3% | 5% | 10% | 12% | |
| 生日月现金返还 | 4% | 6% | 11% | 3% | |
| 推荐好友月现金返还 | 5% | 10% | 20% | 30% | |
| 最大现金返还限额 | 888 | 8888 | 18888 | 无限 | |
| 每日提款 | |||||
| MYR | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 无限 | |
| 每日投注与获胜限额 MYR & SGD (仅适用于真人赌场和斗鸡) | |||||
| 投注限额 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 无限 | |
| 获胜限额 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 无限 | |
| 独家访问与促销 | |||||
| 存款与提款优先处理 | ![]() |
![]() |
高优先级 | 第一优先级 | |
| 投注限额 | 标准 | 标准 | 高限额 | 尊享限额 | |
| VIP 独家礼品与奖励 | 标准 | 高级定制 | 独家定制 | ||
| 优先支付解决方案 | ![]() |
![]() |
|||
| 独家支付解决方案 | ![]() |
![]() |
|||
| 24/7 专属 VIP 团队 | ![]() |
![]() |
|||
| 访问独家游戏 | ![]() |
![]() |
|||
| 尊贵精英认证 | ![]() |
||||
| 独家活动的首发邀请 | ![]() |
||||